帶寬 mm | 刮刀寬度 mm | 刮刀數(shù)量 |
650 | 608 | 4 |
800 | 760 | 5 |
900 | 912 | 6 |
1000 | 912 | 6 |
1200 | 1064 | 7 |
1400 | 1216 | 8 |
1600 | 1520 | 10 |
1800 | 1672 | 11 |
2000 | 1976 | 13 |
2200 | 2128 | 14 |
2400 | 2280 | 15 |
2800 | 2736 | 18 |
3000 | 2888 | 19 |
OEM 定制產(chǎn)品
本地服務(wù)
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下載
售后服務(wù)
解決方案
留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣或有任荷疑問,詳細(xì)描述您的需求我們的專業(yè)團(tuán)隊(duì)會盡快給您回復(fù)。