針對(duì)不同的客戶要求,DCCD開發(fā)了標(biāo)準(zhǔn)聚氨酯刀片、耐磨聚氨酯刀片、碳化鎢刀片和陶瓷刀片,以適應(yīng)各種惡劣環(huán)境。
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 耐磨型 | 試驗(yàn)方法 |
1 | 硬度 | A | 90±2 | 90±2 | GB/T 531-1999 |
2 | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 40 | 45 | GB/T528-1992 |
3 | 扯斷伸長(zhǎng)率 | % | 500 | 650 | GB/T528-1992 |
4 | 撕裂強(qiáng)度 | KN/m | 105 | 120 | GB/T529-1999 |
5 | 壓縮永久變形 (壓縮率 10%)70℃*22h | % | 40 | 23 | BG/T7759-1996 |
6 | 沖擊彈性 | % | 30 | 45 | GB/T1681-91 |
7 | 密度 | mg/m3 | 1.25 | 1.27 | GB/T533-1991 |
8 | 磨耗 | mm3 | 50 | 30 | GB/T689-1998 |
OEM 定制產(chǎn)品
本地服務(wù)
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下載
售后服務(wù)
解決方案
留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣或有任荷疑問,詳細(xì)描述您的需求我們的專業(yè)團(tuán)隊(duì)會(huì)盡快給您回復(fù)。